Empresas adjudicatarias · A15210669
LOPEZ Y LEIS,S.A.
Perfil de adjudicatario en contratación pública, elaborado con datos abiertos de PLACSP.
La baja media solo incluye adjudicaciones entre el 1 % y el 100 % del presupuesto utilizado como base. Los demás resultados se conservan en los recuentos e importes.
Órganos que más le adjudican
| Órgano | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de A Coruña | 2 | 366.688 € |
| Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Bergondo | 1 | 156.000 € |
| Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Miño | 1 | 152.000 € |
Últimas adjudicaciones
| Licitación | Importe (sin IVA) | Fecha |
|---|---|---|
| Contratación de obras comprendidas en el proyecto técnico de ejecución en la Plaza de Santa Bárbara A Coruña 521/2024/410 | 237.265 € | 20 ago 2026 |
| Saneamiento en Fiobre. Ayuntamiento de Bergondo. Obra incluida en el Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal POS+ adicional 2/2025, 2ª fase 2024/C003/000010 | 156.000 € | 7 ago 2026 |
| Obras comprendidas en el Proyecto de acondicionamiento del Castro de Elviña para mejorar la accesibilidad y las condiciones de visita al Castro de Elviña. 521/2026/308 | 129.424 € | 6 ago 2026 |
| Pavimentación de la calle Real y cruce de la Estrada da Praia. 2026/C003/000002 | 152.000 € | 23 jun 2026 |
¿Compites con LOPEZ Y LEIS,S.A.? El Informe Radar te da su nicho entero: quién más gana, con qué baja se adjudica y qué contratos vencen pronto.
Alertas por email
Recibe cada día las licitaciones nuevas que encajan con tu perfil, antes de que se agote el plazo. Incluidas en Starter por 49 €/mes + IVA. Entras con un enlace, sin contraseña.
Ver alertas de StarterInforme Radar de Sector
Quién gana los contratos, con qué baja se adjudican, qué organismos compran y qué contratos vencen en los próximos 12 meses. PDF en 2-3 días laborables.
Ver qué incluye — 199 € + IVAInteligencia competitiva con Pro
Próximamente: compara adjudicatarios, importes y bajas sobre el histórico disponible. Pro ampliará Starter por 149 €/mes + IVA.
Ver los planes