Empresas adjudicatarias · B76183508
URBAN2020 S.L.
Perfil de adjudicatario en contratación pública, elaborado con datos abiertos de PLACSP.
La baja media solo incluye adjudicaciones entre el 1 % y el 100 % del presupuesto utilizado como base. Los demás resultados se conservan en los recuentos e importes.
Órganos que más le adjudican
| Órgano | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Área de Gobierno de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Vías y Obras, Alumbrado y Movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria | 4 | 3.786.487 € |
| Alcaldia del Ayuntamiento de Mogán | 1 | 417.005 € |
| Rectorado de la Universidad de La Laguna | 1 | 615.784 € |
Últimas adjudicaciones
| Licitación | Importe (sin IVA) | Fecha |
|---|---|---|
| Mirador Punta de Diamante. Vial Sierra Nevada 26OP009 | 1.347.500 € | 29 sept 2026 |
| Eliminación de barreras arquitectónicas entre Avenida José Sánchez Peñate y Olof Palme 26OU007 | 534.582 € | 18 ago 2026 |
| Proyecto de restauración de fachada y adecuación general de la envolvente del Edificio Central. 22-04/26O | 615.784 € | 5 ago 2026 |
| Acondicionamiento y mejora del entorno de la playa de la Puntilla. San Cristóbal 26OP004 | 727.142 € | 9 jul 2026 |
| Terminación proyecto Acondicionamiento calle Fernando Guanarteme. Fase VI 26OU002 | 1.177.263 € | 3 jul 2026 |
| Rehabilitación del entorno de la Playa de El Perchel, T.M. Mogán 1377/2024 | 417.005 € | 28 may 2024 |
¿Compites con URBAN2020 S.L.? El Informe Radar te da su nicho entero: quién más gana, con qué baja se adjudica y qué contratos vencen pronto.
Alertas por email
Recibe cada día las licitaciones nuevas que encajan con tu perfil, antes de que se agote el plazo. Incluidas en Starter por 49 €/mes + IVA. Entras con un enlace, sin contraseña.
Ver alertas de StarterInforme Radar de Sector
Quién gana los contratos, con qué baja se adjudican, qué organismos compran y qué contratos vencen en los próximos 12 meses. PDF en 2-3 días laborables.
Ver qué incluye — 199 € + IVAInteligencia competitiva con Pro
Próximamente: compara adjudicatarios, importes y bajas sobre el histórico disponible. Pro ampliará Starter por 149 €/mes + IVA.
Ver los planes