Licitaciones · 2023/01
Acuerdo Marco para la prestación de los servicios de compra de espacios en medios de comunicación y demás soportes publicitarios para la difusión de las campañas de publicidad institucional (AM 50/2023)
Resuelta
- Órgano de contratación
- Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación-Junta de Contratación Centralizada
- Expediente
- 2023/01
- Presupuesto (sin IVA)
- no publicado
- Valor estimado
- 440.000.000 €
- Lugar de ejecución
- Madrid (ES300)
- CPV
- 79341200
- Plazo de presentación
- 26 jul 2023
- Última actualización
- 15 jun 2026
Lotes (2)
| Lote | Objeto | Presupuesto (sin IVA) |
|---|---|---|
| 1 | Servicios de compra de espacios publicitarios de aquellas campañas que incluyan difusión en el medio televisión | no publicado |
| 2 | Servicios de compra de espacios publicitarios de aquellas campañas que no incluyan difusión en el medio televisión | no publicado |
Adjudicaciones
| Lote | Adjudicatario | Importe (sin IVA) | Ofertas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 2 | MINDSHARE SPAIN, SA | 44.000.000 € | 26 | 2 nov 2023 |
| 1 | GROUPM PUBLICIDAD WORLWIDE, S.A. | 396.000.000 € | 23 | 2 nov 2023 |
| 1 | ZOSMAMEDIA | 396.000.000 € | 23 | 2 nov 2023 |
| 1 | ESSENCEMEDIACOM IBERIA, S.A | 396.000.000 € | 23 | 2 nov 2023 |
| 1 | MINDSHARE SPAIN, SA | 396.000.000 € | 23 | 2 nov 2023 |
| 1 | MEDIA SAPIENS SPAIN S.L. | 396.000.000 € | 23 | 2 nov 2023 |
| 1 | NOVA SAPIENS S.L. | 396.000.000 € | 23 | 2 nov 2023 |
| 1 | MEDIAPLUS EQUMEDIA, S.L. | 396.000.000 € | 23 | 2 nov 2023 |
| 1 | T2O Admedia Services s.l. | 396.000.000 € | 23 | 2 nov 2023 |
| 1 | INICIATIVAS DE MEDIOS, SA | 396.000.000 € | 23 | 2 nov 2023 |
| 1 | Media Partner Ventures SL | 396.000.000 € | 23 | 2 nov 2023 |
| 1 | Havas Media Group Spain S.A. | 396.000.000 € | 23 | 2 nov 2023 |
| 1 | IKI MEDIA COMMUNICATIONS, S.L. | 396.000.000 € | 23 | 2 nov 2023 |
| 1 | DIGITAL SAPIENS S.L. | 396.000.000 € | 23 | 2 nov 2023 |
| 1 | Iki Media Solutions, S.L. | 396.000.000 € | 23 | 2 nov 2023 |
| 1 | UNIVERSAL MCCANN, S.A. | 396.000.000 € | 23 | 2 nov 2023 |
| 1 | MEDIA DIAMOND, S.L. | 396.000.000 € | 23 | 2 nov 2023 |
| 1 | WAVEMAKER PUBLICIDAD SPAIN S.L. | 396.000.000 € | 23 | 2 nov 2023 |
| 2 | NOVA SAPIENS S.L. | 44.000.000 € | 26 | 2 nov 2023 |
| 2 | MEDIA DIAMOND, S.L. | 44.000.000 € | 26 | 2 nov 2023 |
| 2 | T2O Admedia Services s.l. | 44.000.000 € | 26 | 2 nov 2023 |
| 2 | MEDIA SAPIENS SPAIN S.L. | 44.000.000 € | 26 | 2 nov 2023 |
| 2 | ESSENCEMEDIACOM IBERIA, S.A | 44.000.000 € | 26 | 2 nov 2023 |
| 2 | DIGITAL SAPIENS S.L. | 44.000.000 € | 26 | 2 nov 2023 |
| 2 | Iki Media Solutions, S.L. | 44.000.000 € | 26 | 2 nov 2023 |
| 2 | REBOLD MARKETING SL | 44.000.000 € | 26 | 2 nov 2023 |
| 2 | WAVEMAKER PUBLICIDAD SPAIN S.L. | 44.000.000 € | 26 | 2 nov 2023 |
| 2 | FISHERMAN DIGITAL SOLUTIONS SL | 44.000.000 € | 26 | 2 nov 2023 |
| 2 | IKI MEDIA COMMUNICATIONS, S.L. | 44.000.000 € | 26 | 2 nov 2023 |
| 2 | CARAT ESPAÑA SA | 44.000.000 € | 26 | 2 nov 2023 |
| 2 | Media Partner Ventures SL | 44.000.000 € | 26 | 2 nov 2023 |
| 2 | MEDIAPLUS EQUMEDIA, S.L. | 44.000.000 € | 26 | 2 nov 2023 |
| 2 | ZOSMAMEDIA | 44.000.000 € | 26 | 2 nov 2023 |
| 2 | GROUPM PUBLICIDAD WORLWIDE, S.A. | 44.000.000 € | 26 | 2 nov 2023 |
Ver en la Plataforma de Contratación del Sector Público ↗
Extrae requisitos de solvencia, criterios de adjudicación, garantías y riesgos del PCAP, con un score de accesibilidad para pymes. Tarda ~1 minuto.
¿Te interesan los contratos como este? Recibe avisos por email con Starter.
Alertas por email
Te avisamos cada día de las licitaciones nuevas que encajan con esta búsqueda. Guardamos los filtros que ya tienes puestos. Incluidas en Starter por 49 €/mes + IVA. Entras con un enlace, sin contraseña.
Avisadme con StarterInforme Radar de Sector
Quién gana los contratos de Madrid, con qué baja se adjudican, qué organismos compran y qué contratos vencen en los próximos 12 meses. PDF en 2-3 días laborables.
Ver qué incluye — 199 € + IVAInteligencia competitiva con Pro
Próximamente: compara adjudicatarios, importes y bajas sobre el histórico disponible. Pro ampliará Starter por 149 €/mes + IVA.
Ver los planes