Licitaciones · PAT 256/25
Concesión de Instalación, Explotación y Aprovechamiento de 38 Lotes de Hamacas y Sombrillas de Superficie Autorizada de 150 Y 200 M2 ubicadas en la Playas del T.M. Marbella
Adjudicada
- Órgano de contratación
- Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Marbella
- Expediente
- PAT 256/25
- Presupuesto (sin IVA)
- 794.760 €
- Valor estimado
- 1.589.520 €
- Lugar de ejecución
- Málaga (ES617)
- CPV
- —
- Plazo de presentación
- 16 sept 2025
- Última actualización
- 3 jul 2026
Lotes (38)
| Lote | Objeto | Presupuesto (sin IVA) |
|---|---|---|
| 13 | Lote 13: Hs2fo/200 Fontanilla 200 m2 | 16.224 € |
| 1 | Lote 1: Hs2sp/200 San Pedro Alcántara 200 m2 | 14.368 € |
| 10 | Lote 10: Hs7ca/200 Casa Blanca 200 m2 | 59.104 € |
| 11 | Lote 11: Hs8ca/200 Casa Blanca 200 m2 | 16.224 € |
| 12 | Lote 12: Hs1fo/200 Fontanilla 200 m2 | 16.224 € |
| 14 | Lote 14: Hs3fo/200 Fontanilla 200 m2 | 16.224 € |
| 15 | Lote 15: Hs4fo/200 Fontanilla 200 m2 | 16.224 € |
| 16 | Lote 16: Hs12fo/200 Fontanilla 200 m2 | 16.224 € |
| 17 | Lote 17: Hs13fo/200 Fontanilla 200 m2 | 18.880 € |
| 18 | Lote 18: Hs14fo/200 Fontanilla 200 m2 | 16.224 € |
| 19 | Lote 19: Hs1fa/200 Faro 200 m2 | 16.224 € |
| 2 | Lote 2: Hs3sp/200 San Pedro Alcántara 200 m2 | 14.368 € |
| 20 | Lote 20: Hs8ve/200 Venus 200 m2 | 37.600 € |
| 21 | Lote 21: Hs1ba/200 Bajadilla 200 m2 | 14.368 € |
| 22 | Lote 22: Hs2ba/200 Bajadilla 200 m2 | 14.368 € |
| 23 | Lote 23: Hs6pi/200 Pinillo 200 m2 | 45.600 € |
| 24 | Lote 24: Hs1al/200 Alicate 200 m2 | 16.224 € |
| 25 | Lote 25: Hs4al/200 Alicate 200 m2 | 16.224 € |
| 26 | Lote 26: Hs9al/200 Alicate 200 m2 | 16.224 € |
| 27 | Lote 27: Hs10al/200 Alicate 200 m2 | 37.600 € |
| 28 | Lote 28: Hs11al/200 Alicate 200 m2 | 16.224 € |
| 29 | Lote 29: Hs3rz/200 Real de Zaragoza 200 m2 | 16.224 € |
| 3 | Lote 3: Hs4sp/200 San Pedro Alcántara 200 m2 | 14.368 € |
| 30 | Lote 30: Hs5rz/200 Real de Zaragoza 200 m2 | 16.224 € |
| 31 | Lote 31: Hs10rz/200 Real de Zaragoza 200 m2 | 16.224 € |
| 32 | Lote 32: Hs2vi/200 Vivora 200 m2 | 16.224 € |
| 33 | Lote 33: Hs4vi/200 Vivora 200 m2 | 16.224 € |
| 34 | Lote 34: Hs5vi/200 Vivora 200 m2 | 16.224 € |
| 35 | Lote 35: Hs6vi/200 Vivora 200 m2 | 12.168 € |
| 36 | Lote 36: Hs7vi/200 Vivora 200 m2 | 16.224 € |
| 37 | Lote 37: Hs4ch/200 Vivora 200 m2 | 16.224 € |
| 38 | Lote 38: Hs4cñ/200 Cañas 200 m2 | 16.224 € |
| 4 | Lote 4: Hs7sp/200 San Pedro Alcántara 200 m2 | 14.368 € |
| 5 | Lote 5: Hs10sp/200 San Pedro Alcántara 200 m2 | 14.368 € |
| 6 | Lote 6: Hs1na/200 Nueva Andalucía 200 m2 | 16.224 € |
| 7 | Lote 7: Hs2na/200 Nueva Andalucía 200 m2 | 37.600 € |
| 8 | Lote 8: Hs2rv/200 Río Verde 200 m2 | 16.224 € |
| 9 | Lote 9: Hs8ng/200 Nagüeles 200 m2 | 72.480 € |
Adjudicaciones
Ver en la Plataforma de Contratación del Sector Público ↗
Extrae requisitos de solvencia, criterios de adjudicación, garantías y riesgos del PCAP, con un score de accesibilidad para pymes. Tarda ~1 minuto.
¿Te interesan los contratos como este? Recibe avisos por email con Starter.
Alertas por email
Te avisamos cada día de las licitaciones nuevas que encajan con esta búsqueda. Guardamos los filtros que ya tienes puestos. Incluidas en Starter por 49 €/mes + IVA. Entras con un enlace, sin contraseña.
Avisadme con StarterInforme Radar de Sector
Quién gana los contratos de Málaga, con qué baja se adjudican, qué organismos compran y qué contratos vencen en los próximos 12 meses. PDF en 2-3 días laborables.
Ver qué incluye — 199 € + IVAInteligencia competitiva con Pro
Próximamente: compara adjudicatarios, importes y bajas sobre el histórico disponible. Pro ampliará Starter por 149 €/mes + IVA.
Ver los planes