Licitaciones · 2026/EA04/00000014
Acuerdo marco de prácticas de simulador de aeronaves del Ejército del Aire y del Espacio
Resuelta
- Órgano de contratación
- Jefatura de la Sección de Gestión Económico-Administrativa de la Dirección de Asuntos Económicos
- Expediente
- 2026/EA04/00000014
- Presupuesto (sin IVA)
- 11.083.976 €
- Valor estimado
- 15.626.861 €
- Lugar de ejecución
- Madrid (ES300)
- CPV
- 80650000
- Plazo de presentación
- 25 may 2026
- Última actualización
- 21 sept 2026
Lotes (15)
| Lote | Objeto | Presupuesto (sin IVA) |
|---|---|---|
| 1 | Curso de prácticas de simulador Falcon 900B (T.18) para tripulaciones y personal de mantenimiento pertenecientes al Ala 45 | 1.361.920 € |
| 10 | Curso de prácticas de simulador Super Puma (HT-21) para tripulantes pertenecientes al 
 Ala 48 | 342.524 € |
| 11 | Curso en simulador Sikorski S-76C (HE-24) para personal del Ala 49 | 638.000 € |
| 12 | Curso inicial en aviónica modernizada para tripulaciones de T-18 pertenecientes al Ala 
 45 | 51.152 € |
| 13 | Curso de prácticas de simulador UD.14 para tripulaciones pertenecientes al 43 Grupo de 
 FF.AA | 656.000 € |
| 14 | Curso de entrenamiento en simulador FTD de C212-100 para tripulantes del 721 
 Escuadrón (EMP MP) | 486.000 € |
| 15 | Curso de prácticas en simulador H-135 (HE.26) para pilotos pertenecientes a la escuela 
 militar de helicópteros (ALA 78) | 270.000 € |
| 2 | Curso de prácticas de simulador CN-235 (T-19) para Tripulaciones del GRUEMA, Ala 48, 
 Ala 49, CECAF, 802 Escuadrón y Alumnos del GRUEMA | 1.403.927 € |
| 3 | Curso de prácticas de simulador Cessna Citation V (TR-20) para tripulaciones del 
 CECAF. | 737.572 € |
| 4 | Curso de prácticas de simulador C-295 (T-21) para Tripulaciones pertenecientes al Ala 
 35 | 3.568.503 € |
| 5 | Curso en simulador Airbus 310-304 (T-22), para Personal de Vuelo (Pilotos) 
 pertenecientes al Ala 45 | 554.416 € |
| 6 | Curso en simulador Airbus 310-304 (T-22), para Personal de Mantenimiento pertenecientes al Ala 45 | 377.947 € |
| 7 | Curso de prácticas de emergencias para tripulantes de cabina pertenecientes al Ala 45 | 39.494 € |
| 8 | Curso Prácticas de Simulador Beechcraft King Air C-90 (U-22) para tripulaciones del 
 CECAF | 193.600 € |
| 9 | Curso de prácticas de simulador Super Puma (HD-21, AS332 C1E) para Tripulaciones 
 pertenecientes al Ala 46 | 402.920 € |
Adjudicaciones
| Lote | Adjudicatario | Importe (sin IVA) | Ofertas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLIGHTSAFETY INTERNATIONAL S.A.R.L. | 1.361.920 € | 3 | 6 ago 2026 |
| 10 | Helisim SAS | 342.524 € | 2 | 7 ago 2026 |
| 11 | FLIGHTSAFETY INTERNATIONAL S.A.R.L. | 638.000 € | 1 | 6 ago 2026 |
| 12 | CINETIC PLUS SL | 51.152 € | 1 | 7 ago 2026 |
| 13 | ANSETT AVIATION ITALIA | 656.000 € | 1 | 7 ago 2026 |
| 14 | CSA CONSULTORIAS Y SOLUCIONES AERONAUTICAS S A | 486.000 € | 1 | 7 ago 2026 |
| 15 | RotorSky GmbH | 270.000 € | 1 | 7 ago 2026 |
| 2 | Sin adjudicatario | — | 1 | 8 jul 2026 |
| 3 | FLIGHTSAFETY INTERNATIONAL S.A.R.L. | 737.572 € | 2 | 6 ago 2026 |
| 4 | AIRBUS DEFENCE AND SPACE S.A.U | 3.568.503 € | 1 | 6 ago 2026 |
| 5 | CINETIC PLUS SL | 554.416 € | 1 | 7 ago 2026 |
| 6 | CINETIC PLUS SL | 377.947 € | 1 | 7 ago 2026 |
| 7 | CINETIC PLUS SL | 39.494 € | 1 | 7 ago 2026 |
| 8 | FLIGHTSAFETY INTERNATIONAL S.A.R.L. | 193.600 € | 3 | 6 ago 2026 |
| 9 | Helisim SAS | 402.920 € | 1 | 7 ago 2026 |
Ver en la Plataforma de Contratación del Sector Público ↗
Extrae requisitos de solvencia, criterios de adjudicación, garantías y riesgos del PCAP, con un score de accesibilidad para pymes. Tarda ~1 minuto.
¿Te interesan los contratos como este? Recibe avisos por email con Starter.
Alertas por email
Te avisamos cada día de las licitaciones nuevas que encajan con esta búsqueda. Guardamos los filtros que ya tienes puestos. Incluidas en Starter por 49 €/mes + IVA. Entras con un enlace, sin contraseña.
Avisadme con StarterInforme Radar de Sector
Quién gana los contratos de Madrid, con qué baja se adjudican, qué organismos compran y qué contratos vencen en los próximos 12 meses. PDF en 2-3 días laborables.
Ver qué incluye — 199 € + IVAInteligencia competitiva con Pro
Próximamente: compara adjudicatarios, importes y bajas sobre el histórico disponible. Pro ampliará Starter por 149 €/mes + IVA.
Ver los planes