Licitaciones · 727/2026
Actuaciones musicales Cristo 2026
Resuelta
- Órgano de contratación
- Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Fuente del Maestre
- Expediente
- 727/2026
- Presupuesto (sin IVA)
- 74.123 €
- Valor estimado
- 74.123 €
- Lugar de ejecución
- Badajoz (ES431)
- CPV
- 92312140, 92312130, 79952100, 92312240, 92312120
- Plazo de presentación
- 21 ago 2026
- Última actualización
- 30 sept 2026
Lotes (11)
| Lote | Objeto | Presupuesto (sin IVA) |
|---|---|---|
| 1 | Orquesta a la Gran Rockset | 13.500 € |
| 10 | Orquesta Museum | 5100 € |
| 11 | Orquesta Marhaba | 3500 € |
| 2 | Aurelio Gallardo
 | 3700 € |
| 3 | Tributo a Camela | 5750 € |
| 4 | Orquesta Alejandría The Show | 11.500 € |
| 5 | Cuarteto musical Bahía | 1900 € |
| 6 | Tributo a Queen | 6380 € |
| 7 | Orquesta Nuevo Versalles | 15.000 € |
| 8 | Los niños de Sevilla | 2893 € |
| 9 | Tributo a Estopa | 4900 € |
Adjudicaciones
| Lote | Adjudicatario | Importe (sin IVA) | Ofertas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 11 | PRODUCCIONES ARTÍSTICAS JOSE LUIS RODRÍGUEZ, S.L.U. | 3500 € | 1 | 10 sept 2026 |
| 2 | PRODUCCIONES ARTÍSTICAS JOSE LUIS RODRÍGUEZ, S.L.U. | 3700 € | 1 | 10 sept 2026 |
| 3 | INDALECIO MONTERO PARRA | 5750 € | 1 | 10 sept 2026 |
| 1 | PRODUCCIONES ARTÍSTICAS JOSE LUIS RODRÍGUEZ, S.L.U. | 13.500 € | 1 | 10 sept 2026 |
| 10 | PRODUCCIONES ARTÍSTICAS JOSE LUIS RODRÍGUEZ, S.L.U. | 5100 € | 1 | 10 sept 2026 |
| 4 | PRODUCCIONES ARTÍSTICAS JOSE LUIS RODRÍGUEZ, S.L.U. | 11.500 € | 1 | 10 sept 2026 |
| 5 | ESPECTACULOS VERA,S.L.U. | 1900 € | 1 | 10 sept 2026 |
| 6 | INDALECIO MONTERO PARRA | 6380 € | 1 | 10 sept 2026 |
| 7 | PRODUCCIONES ARTÍSTICAS JOSE LUIS RODRÍGUEZ, S.L.U. | 15.000 € | 1 | 10 sept 2026 |
| 8 | Fernando Jaramillo Díaz | 2850 € | 1 | 10 sept 2026 |
| 9 | INDALECIO MONTERO PARRA | 4900 € | 1 | 10 sept 2026 |
Ver en la Plataforma de Contratación del Sector Público ↗
Extrae requisitos de solvencia, criterios de adjudicación, garantías y riesgos del PCAP, con un score de accesibilidad para pymes. Tarda ~1 minuto.
¿Te interesan los contratos como este? Recibe avisos por email con Starter.
Alertas por email
Te avisamos cada día de las licitaciones nuevas que encajan con esta búsqueda. Guardamos los filtros que ya tienes puestos. Incluidas en Starter por 49 €/mes + IVA. Entras con un enlace, sin contraseña.
Avisadme con StarterInforme Radar de Sector
Quién gana los contratos de Badajoz, con qué baja se adjudican, qué organismos compran y qué contratos vencen en los próximos 12 meses. PDF en 2-3 días laborables.
Ver qué incluye — 199 € + IVAInteligencia competitiva con Pro
Próximamente: compara adjudicatarios, importes y bajas sobre el histórico disponible. Pro ampliará Starter por 149 €/mes + IVA.
Ver los planes