Órganos de contratación · Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, S.A.U. · Corporación Empresarial Pública de Aragón · Aragón · SOCIEDADES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS COMUNIDADES AUTÓNOMAS · OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO · Sector Público
Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, S.A.U.
- NIF
- B50902345
- Localidad
- Zaragoza
- Perfil del contratante
- Ver en PLACSP ↗
Adjudicatarios frecuentes
| Empresa | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE ARAGÓN | 2 | 213.750 € |
| Esedós Events & Productions, S.L. | 2 | 465.289 € |
| VLDLZGZ, S.L. | 1 | 250.000 € |
| Asociación Turística Empresarial Valle de Benasque | 1 | 33.058 € |
| Club Ciclista Edelweiss | 1 | 61.983 € |
| CLUB DE MONTAÑA LOS ARAÑONES | 1 | 33.058 € |
| AUTODROMO DE ZUERA | 1 | 16.529 € |
| Explotaciones Turísticas Isábena, S.C. | 1 | 2000 € |
| Federación Española de Baloncesto | 1 | 82.645 € |
| UNIPUBLIC, S.A. | 1 | 66.116 € |
Últimas licitaciones
| Licitación | Estado | Presupuesto | Plazo |
|---|---|---|---|
| Patrocinio publicitario XX edición Canfranc-Canfranc TUR-2026-00033 | Resuelta | 33.058 € | 10 sept 2026 |
| Patrocinio del Festival Vive Latino España 2026 TUR-2026-00031 | Resuelta | 250.000 € | — |
| Patrocinio Publicitario de la XLII Edición de la Baja Aragón 2026 TUR-2026-00030 | Resuelta | 389.256 € | — |
| CS Gestión y Explot. Habitaciones Hospedería Roda de Isábena TUR-2026-00023 | Resuelta | 2000 € | 6 jul 2026 |
| Servicio de Información Turística OT Zaragoza TUR-2026-00026 | Resuelta | 92.400 € | 13 jul 2026 |
| Patrocinio partidos Selecciones España Absolutas Baloncesto TUR-2026-00029 | Resuelta | 82.645 € | — |
| Patrocinio publicitario VIII Cierzo Rally Ejercito de Tierra TUR-2026-00032 | Resuelta | 16.529 € | 2 sept 2026 |
| Patrocinio de la Vuelta Ciclista a España 2026 TUR-2026-00028 | Resuelta | 66.116 € | — |
| Patrocinio Publicitario Gran Trail Trangoworld Aneto-Posets TUR-2026-00027 | Resuelta | 33.058 € | — |
| Patrocinio Campeonato de España Ciclismo en Carretera TUR-2026-00025 | Resuelta | 61.983 € | — |
¿Quieres enterarte de lo que licita Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, S.A.U. en cuanto se publique?
Alertas por email
Recibe cada día las licitaciones nuevas que encajan con tu perfil, antes de que se agote el plazo. Incluidas en Starter por 49 €/mes + IVA. Entras con un enlace, sin contraseña.
Ver alertas de StarterInforme Radar de Sector
Quién gana los contratos, con qué baja se adjudican, qué organismos compran y qué contratos vencen en los próximos 12 meses. PDF en 2-3 días laborables.
Ver qué incluye — 199 € + IVAInteligencia competitiva con Pro
Próximamente: compara adjudicatarios, importes y bajas sobre el histórico disponible. Pro ampliará Starter por 149 €/mes + IVA.
Ver los planes